2001년도2000년도1999년도
결혼비용 신랑 신부 합계
  주택비용* 6076.6만원 875.7만원 6952.3만원
  살림살이 70.4만원 950.5만원 1020.9만원
  약혼식 126.4만원 216.4만원 342.7만원
  함들이 52.8만원 137.5만원 190.3만원
  예단 295.5만원 504.6만원 800.1만원
  예물 356.6만원 231.3만원 587.8만원
  결혼식 485.2만원 402.4만원 887.5만원
  신혼여행 187.9만원 110.0만원 297.8만원
  5915.1만원
(대출700.4만원 포함)
2748.6만원 8663.6만원

* 주택비용부터 신혼여행까지의 각각의 세부항목은 행사를 치른 사람들의 평균 비용임
* 주택자금의 경우, 행사를 치른 여부가 아니라 분가한 사람들의 평균 비용임